İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman ilçeleri hava durumu

Son güncelleme

Şu an ilin en sıcak ilçe merkezi Samsat (8°), en soğuğu Gölbaşı (2°). Aradaki 6 derecelik farkın büyük bölümü rakımdan gelir: Samsat 599, Gölbaşı 901 metrededir.

Harita

Adıyaman 7°Besni 3°Çelikhan 3°Gerger 7°Gölbaşı 2°Kâhta 4°Samsat 8°Sincik 3°Tut 6°Adıyaman7°Besni3°Çelikhan3°Gerger7°Gölbaşı2°Kâhta4°Samsat8°Sincik3°Tut6°Nemrut −2°

Renkler şu anki sıcaklığı gösterir.

Rakıma göre şu an

Rakıma göre anlık sıcaklık
YerRakımŞu anBugünRüzgâr
Nemrut Dağı2.150 m−2°−2° / 3°2 km/sa
Çelikhan1.390 m3°2° / 9°3 km/sa
Sincik1.327 m3°2° / 9°9 km/sa
Tut1.042 m6°5° / 11°5 km/sa
Gölbaşı901 m2°1° / 13°2 km/sa
Besni898 m3°2° / 12°8 km/sa
Gerger794 m7°6° / 12°7 km/sa
Kâhta710 m4°4° / 14°6 km/sa
Adıyaman675 m7°6° / 14°8 km/sa
Samsat599 m8°8° / 13°3 km/sa

Önümüzdeki 5 gün: en yüksek ve en düşük sıcaklık

İlçe Bugün 12 Yarın 13 Cmt 14 Paz 15 Pzt 16
Adıyaman 14° 6° 15° 8° 15° 9° 16° 10° 17° 6°
Besni 12° 2° 14° 5° 14° 5° 15° 7° 16° 4°
Çelikhan 9° 2° 11° 3° 12° 5° 13° 7°1 mm 11° 4°
Gerger 12° 6° 13° 7° 14° 9° 14° 10°1 mm 17° 8°
Gölbaşı 13° 1° 14° 4° 15° 5° 17° 7° 17° 4°
Kâhta 14° 4° 15° 7° 15° 6° 16° 9° 16° 5°
Samsat 13° 8° 15° 10° 15° 10° 16° 11° 16° 6°
Sincik 9° 2° 10° 4° 11° 5° 11° 6°1 mm 13° 4°
Tut 11° 5° 12° 7° 13° 9° 14° 10° 16° 5°

Şu an: rüzgâr, nem ve yağış

İlçeSıcaklıkHissedilenRüzgârHamleNemBugün yağışGün batımı
Adıyaman 7° 4° 8 K 13 %61 0,0 mm %0 17:17
Besni 3° 0° 8 KB 14 %81 0,0 mm %0 17:19
Çelikhan 3° 0° 3 K 6 %71 0,0 mm %0 17:17
Gerger 7° 4° 7 K 12 %58 0,0 mm %0 17:14
Gölbaşı 2° −1° 2 KKB 3 %84 0,0 mm %0 17:20
Kâhta 4° 1° 6 KKB 10 %80 0,0 mm %0 17:16
Samsat 8° 7° 3 KKD 5 %83 0,0 mm %0 17:17
Sincik 3° −1° 9 KKD 16 %69 0,0 mm %0 17:16
Tut 6° 3° 5 KKB 12 %59 0,0 mm %0 17:19

İlçeler