İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

Çelikhan saatlik hava durumu

Son güncelleme

Çelikhan'da önümüzdeki 48 saatte sıcaklık 2° (bugün 04:00) ile 11° (yarın 14:00) arasında değişecek. Bu süre içinde yağış beklenmiyor.En kuvvetli rüzgâr hamlesi 17 km/sa (bugün 13:00).

48 saatlik sıcaklık ve yağış

  1. 3°%03
  2. 2°%04
  3. 2°%03
  4. 2°%03
  5. 3°%03
  6. 3°%02
  7. 4°%01
  8. 5°%03
  9. 7°%05
  10. 8°%06
  11. 9°%09
  12. 9°%08
  13. 9°%09
  14. 9°%09
  15. 8°%07
  16. 6°%05
  17. 5°%02
  18. 5°%02
  19. 4°%03
  20. 4°%03
  21. 3°%04
  22. 3°%03
  23. 3°%03
  24. 3°%04
  25. 3°%04
  26. 3°%03
  27. 3°%04
  28. 3°%04
  29. 3°%04
  30. 4°%04
  31. 5°%03
  32. 7°%02
  33. 9°%04
  34. 10°%06
  35. 11°%07
  36. 11°%07
  37. 11°%07
  38. 10°%08
  39. 9°%07
  40. 9°%05
  41. 8°%03
  42. 7°%01
  43. 6°%02
  44. 5°%04
  45. 5°%03
  46. 5°%03
  47. 5°%04
  48. 5°%04

Saat saat ayrıntı

SaatDurumSıcaklıkHissedilenYağışRüzgârHamleNemBulutGörüş
Bugün, 12 Kasım Perşembe
03:00 Açık 3° 0° %0 3 KKB 6 %71 %0 37 km
04:00 Kapalı 2° −1° %0 4 K 7 %73 %98 36 km
05:00 Az bulutlu 2° −1° %0 3 K 7 %71 %26 36 km
06:00 Az bulutlu 2° 0° %0 3 K 6 %69 %29 38 km
07:00 Az bulutlu 3° 0° %0 3 K 6 %68 %27 39 km
08:00 Az bulutlu 3° 0° %0 2 K 6 %68 %17 39 km
09:00 Açık 4° 1° %0 1 KD 6 %68 %5 40 km
10:00 Açık 5° 2° %0 3 GD 9 %64 %0 40 km
11:00 Açık 7° 4° %0 5 GGD 13 %58 %0 40 km
12:00 Açık 8° 6° %0 6 G 14 %55 %0 41 km
13:00 Az bulutlu 9° 6° %0 9 G 17 %54 %13 41 km
14:00 Açık 9° 6° %0 8 G 17 %55 %3 40 km
15:00 Az bulutlu 9° 6° %0 9 GGD 17 %59 %24 40 km
16:00 Az bulutlu 9° 6° %0 9 GGD 16 %63 %37 39 km
17:00 Parçalı bulutlu 8° 5° %0 7 GGD 15 %67 %51 39 km
18:00 Az bulutlu 6° 4° %0 5 GGD 12 %74 %19 37 km
19:00 Az bulutlu 5° 3° %0 2 G 8 %82 %34 35 km
20:00 Kapalı 5° 3° %0 2 KB 5 %82 %100 33 km
21:00 Kapalı 4° 2° %0 3 KB 6 %85 %100 29 km
22:00 Az bulutlu 4° 1° %0 3 KB 7 %86 %27 28 km
23:00 Az bulutlu 3° 1° %0 4 KKB 8 %87 %15 26 km
Yarın, 13 Kasım Cuma
00:00 Az bulutlu 3° 1° %0 3 K 8 %85 %29 27 km
01:00 Açık 3° 1° %0 3 K 7 %85 %0 29 km
02:00 Açık 3° 1° %0 4 KKB 8 %85 %0 29 km
03:00 Açık 3° 1° %0 4 K 8 %85 %0 29 km
04:00 Açık 3° 1° %0 3 K 7 %86 %0 29 km
05:00 Açık 3° 1° %0 4 K 8 %87 %0 26 km
06:00 Açık 3° 1° %0 4 K 8 %86 %4 25 km
07:00 Az bulutlu 3° 1° %0 4 K 7 %88 %43 26 km
08:00 Az bulutlu 4° 1° %0 4 K 7 %89 %42 24 km
09:00 Az bulutlu 5° 3° %0 3 K 7 %89 %43 24 km
10:00 Parçalı bulutlu 7° 6° %0 2 GGD 8 %85 %52 27 km
11:00 Parçalı bulutlu 9° 7° %0 4 G 12 %79 %46 32 km
12:00 Parçalı bulutlu 10° 8° %0 6 G 15 %74 %55 34 km
13:00 Parçalı bulutlu 11° 9° %0 7 G 15 %72 %79 33 km
14:00 Kapalı 11° 9° %0 7 G 15 %71 %83 35 km
15:00 Kapalı 11° 9° %0 7 G 14 %71 %100 34 km
16:00 Kapalı 10° 8° %0 8 GGD 14 %74 %100 32 km
17:00 Kapalı 9° 8° %0 7 GGD 14 %81 %100 29 km
18:00 Kapalı 9° 7° %0 5 GGD 12 %86 %100 27 km
19:00 Kapalı 8° 6° %0 3 G 9 %91 %93 23 km
20:00 Kapalı 7° 6° %0 1 GB 6 %95 %98 17 km
21:00 Sisli 6° 5° %0 2 BKB 5 %98 %92 9,9 km
22:00 Sisli 5° 4° %0 4 KB 7 %98 %100 8,1 km
23:00 Sisli 5° 4° %0 3 KKB 7 %96 %100 11 km
Cumartesi, 14 Kasım Cumartesi
00:00 Kapalı 5° 4° %0 3 KKB 7 %95 %100 13 km
01:00 Kapalı 5° 3° %0 4 KKB 8 %94 %100 13 km
02:00 Kapalı 5° 3° %0 4 K 9 %92 %100 15 km

Rüzgâr ve hamle km/sa cinsindendir. Ok, rüzgârın estiği yönü gösterir; kısaltma (ör. KB) rüzgârın geldiği yöndür.

Rüzgâr ve hamle

İl geneli rüzgâr
05101520061218Cum061218Cmt
  • Hamle
  • Ortalama rüzgâr

Saatlik tahmin nasıl okunur?

Yağış olasılığı, o saat içinde ölçülebilir yağış düşme ihtimalidir; %30, on benzer günün üçünde yağış görüldüğü anlamına gelir, yağışın şiddetini anlatmaz. Şiddet için yanındaki milimetre değerine bakılır: saatte 1 mm'nin altı hafif, 4 mm'nin üzeri kuvvetli yağıştır.

Hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve nemin etkisini hesaba katar. Kışın rüzgârlı havada ölçülen değerin birkaç derece altına iner; yazın nemli akşamlarda üzerine çıkar. Dışarıda geçireceğiniz süre için giyimi hissedilen değere göre planlamak daha doğrudur.

Saatlik tahminler ilk 24 saat için en güvenilirdir. Gök gürültülü sağanak gibi yerel olaylarda saat bir iki saat kayabilir; bu yüzden sayfa her saat yeniden hesaplanır.