Gölbaşı saatlik hava durumu
Son güncelleme
Gölbaşı'nda önümüzdeki 48 saatte sıcaklık 1° (bugün 06:00) ile 14° (yarın 14:00) arasında değişecek. Bu süre içinde yağış beklenmiyor.En kuvvetli rüzgâr hamlesi 18 km/sa (yarın 15:00).
48 saatlik sıcaklık ve yağış
- 2°%02
- 2°%02
- 2°%02
- 1°%02
- 2°%02
- 2°%01
- 3°%01
- 6°%00
- 10°%01
- 12°%02
- 13°%05
- 13°%07
- 13°%09
- 13°%09
- 12°%06
- 10°%03
- 8°%03
- 7°%03
- 6°%02
- 5°%02
- 5°%02
- 5°%02
- 5°%01
- 5°%01
- 4°%02
- 4°%03
- 4°%02
- 4°%02
- 4°%02
- 4°%02
- 6°%01
- 8°%01
- 10°%00
- 12°%01
- 13°%02
- 14°%09
- 14°%010
- 14°%07
- 13°%05
- 12°%03
- 11°%03
- 9°%02
- 9°%01
- 8°%01
- 8°%01
- 7°%01
- 6°%02
- 6°%02
Saat saat ayrıntı
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | Bulut | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün, 12 Kasım Perşembe | |||||||||
| 03:00 | Açık | 2° | −1° | %0 | 2 KKB | 3 | %84 | %0 | 36 km |
| 04:00 | Az bulutlu | 2° | −1° | %0 | 2 KKB | 3 | %84 | %34 | 36 km |
| 05:00 | Az bulutlu | 2° | −1° | %0 | 2 KKB | 2 | %85 | %13 | 35 km |
| 06:00 | Az bulutlu | 1° | −1° | %0 | 2 KKB | 3 | %85 | %21 | 35 km |
| 07:00 | Az bulutlu | 2° | −1° | %0 | 2 KKB | 2 | %84 | %26 | 35 km |
| 08:00 | Az bulutlu | 2° | −1° | %0 | 1 K | 3 | %84 | %13 | 35 km |
| 09:00 | Açık | 3° | 1° | %0 | 1 BKB | 2 | %82 | %4 | 36 km |
| 10:00 | Açık | 6° | 4° | %0 | 0 K | 3 | %66 | %0 | 40 km |
| 11:00 | Az bulutlu | 10° | 8° | %0 | 1 D | 4 | %57 | %23 | 41 km |
| 12:00 | Açık | 12° | 9° | %0 | 2 GD | 7 | %47 | %5 | 41 km |
| 13:00 | Açık | 13° | 10° | %0 | 5 GGD | 11 | %46 | %0 | 42 km |
| 14:00 | Açık | 13° | 10° | %0 | 7 G | 14 | %46 | %0 | 42 km |
| 15:00 | Az bulutlu | 13° | 10° | %0 | 9 G | 16 | %48 | %17 | 42 km |
| 16:00 | Az bulutlu | 13° | 10° | %0 | 9 G | 16 | %50 | %37 | 41 km |
| 17:00 | Az bulutlu | 12° | 9° | %0 | 6 GGD | 16 | %54 | %34 | 41 km |
| 18:00 | Az bulutlu | 10° | 8° | %0 | 3 GD | 10 | %63 | %37 | 40 km |
| 19:00 | Az bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 DGD | 5 | %73 | %26 | 38 km |
| 20:00 | Kapalı | 7° | 5° | %0 | 3 D | 5 | %83 | %91 | 36 km |
| 21:00 | Kapalı | 6° | 4° | %0 | 2 DKD | 4 | %89 | %89 | 35 km |
| 22:00 | Kapalı | 5° | 4° | %0 | 2 KKD | 3 | %91 | %100 | 33 km |
| 23:00 | Kapalı | 5° | 3° | %0 | 2 K | 3 | %91 | %95 | 30 km |
| Yarın, 13 Kasım Cuma | |||||||||
| 00:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | 2 K | 4 | %92 | %74 | 29 km |
| 01:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | 1 K | 4 | %92 | %58 | 28 km |
| 02:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | 1 KKB | 2 | %91 | %49 | 28 km |
| 03:00 | Az bulutlu | 4° | 3° | %0 | 2 KB | 3 | %92 | %42 | 26 km |
| 04:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %0 | 3 KB | 4 | %93 | %53 | 25 km |
| 05:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %0 | 2 K | 4 | %94 | %56 | 25 km |
| 06:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %0 | 2 KB | 3 | %94 | %61 | 26 km |
| 07:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %0 | 2 KKB | 3 | %93 | %59 | 26 km |
| 08:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %0 | 2 KKB | 2 | %92 | %46 | 26 km |
| 09:00 | Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %0 | 1 B | 3 | %90 | %55 | 29 km |
| 10:00 | Parçalı bulutlu | 8° | 6° | %0 | 1 KB | 3 | %78 | %67 | 35 km |
| 11:00 | Parçalı bulutlu | 10° | 9° | %0 | 0 G | 2 | %70 | %71 | 37 km |
| 12:00 | Parçalı bulutlu | 12° | 11° | %0 | 1 DGD | 4 | %65 | %67 | 38 km |
| 13:00 | Kapalı | 13° | 12° | %0 | 2 G | 7 | %64 | %85 | 38 km |
| 14:00 | Kapalı | 14° | 12° | %0 | 9 GB | 16 | %62 | %100 | 39 km |
| 15:00 | Kapalı | 14° | 12° | %0 | 10 GGB | 18 | %63 | %100 | 39 km |
| 16:00 | Kapalı | 14° | 12° | %0 | 7 G | 18 | %62 | %100 | 40 km |
| 17:00 | Kapalı | 13° | 12° | %0 | 5 GGD | 12 | %66 | %100 | 39 km |
| 18:00 | Kapalı | 12° | 11° | %0 | 3 GGD | 8 | %72 | %100 | 37 km |
| 19:00 | Kapalı | 11° | 10° | %0 | 3 GD | 5 | %79 | %97 | 34 km |
| 20:00 | Parçalı bulutlu | 9° | 8° | %0 | 2 DGD | 4 | %85 | %79 | 33 km |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 9° | 8° | %0 | 1 DKD | 3 | %89 | %79 | 26 km |
| 22:00 | Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 1 DKD | 2 | %92 | %51 | 24 km |
| 23:00 | Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 1 KKD | 1 | %94 | %74 | 25 km |
| Cumartesi, 14 Kasım Cumartesi | |||||||||
| 00:00 | Sisli | 7° | 6° | %0 | 1 K | 1 | %96 | %61 | 25 km |
| 01:00 | Sisli | 6° | 5° | %0 | 2 KKB | 2 | %97 | %69 | 24 km |
| 02:00 | Sisli | 6° | 5° | %0 | 2 KKB | 2 | %97 | %56 | 23 km |
Rüzgâr ve hamle km/sa cinsindendir. Ok, rüzgârın estiği yönü gösterir; kısaltma (ör. KB) rüzgârın geldiği yöndür.
Rüzgâr ve hamle
İl geneli rüzgâr- Hamle
- Ortalama rüzgâr
Saatlik tahmin nasıl okunur?
Yağış olasılığı, o saat içinde ölçülebilir yağış düşme ihtimalidir; %30, on benzer günün üçünde yağış görüldüğü anlamına gelir, yağışın şiddetini anlatmaz. Şiddet için yanındaki milimetre değerine bakılır: saatte 1 mm'nin altı hafif, 4 mm'nin üzeri kuvvetli yağıştır.
Hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve nemin etkisini hesaba katar. Kışın rüzgârlı havada ölçülen değerin birkaç derece altına iner; yazın nemli akşamlarda üzerine çıkar. Dışarıda geçireceğiniz süre için giyimi hissedilen değere göre planlamak daha doğrudur.
Saatlik tahminler ilk 24 saat için en güvenilirdir. Gök gürültülü sağanak gibi yerel olaylarda saat bir iki saat kayabilir; bu yüzden sayfa her saat yeniden hesaplanır.