İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

1 Kasım 2024 Cuma Adıyaman hava durumu

Gerçekleşen değerler. Tahmin servisinin geçmiş günler için hesapladığı en iyi tahmindir; istasyon ölçümü değildir.

Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 22°, en düşük 9° oldu; hava az bulutlu. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 3 derece üzerinde. İlçeler arasında en sıcak Kâhta (23°), en soğuk gece Sincik (4°). İlçe merkezlerinin hiçbirinde ölçülebilir yağış düşmedi.

İlçe ilçe değerler

YerDurumEn yüksekEn düşükYağışRüzgâr / hamleNormale göre
Adıyaman Az bulutlu 22° 9° 0,0 mm 9 / 22 km/sa +3°
Besni Kapalı 21° 9° 0,0 mm 22 / 40 km/sa +4°
Çelikhan Kapalı 16° 4° 0,0 mm 13 / 34 km/sa +2°
Gerger Açık 21° 8° 0,0 mm 9 / 24 km/sa +3°
Gölbaşı Hafif çisenti 21° 7° 0,3 mm 8 / 16 km/sa +3°
Kâhta Açık 23° 8° 0,0 mm 9 / 20 km/sa +4°
Samsat Açık 22° 9° 0,0 mm 10 / 17 km/sa +4°
Sincik Açık 18° 4° 0,0 mm 9 / 18 km/sa +3°
Tut Kapalı 19° 9° 0,0 mm 16 / 32 km/sa +3°
Nemrut Dağı Açık 13° −1° 0,0 mm 9 / 28 km/sa +4°
Cendere Köprüsü Açık 23° 8° 0,0 mm 10 / 21 km/sa –
Arsameia Açık 22° 9° 0,0 mm 9 / 25 km/sa –
Karakuş Tümülüsü Açık 21° 6° 0,0 mm 10 / 21 km/sa –
Nissibi Köprüsü Açık 23° 11° 0,0 mm 10 / 23 km/sa –

"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.

Diğer günler