Adıyaman hava durumu arşivi
Her gün, biten günün en yüksek ve en düşük sıcaklığı, yağışı ve rüzgârı dokuz ilçe merkezi ve beş gezi noktası için arşive eklenir. Arşivdeki hiçbir gün silinmez; her günün kendi sayfası kalıcıdır.
Aylar
Geçmiş günler
- 11 Kasım 2026 Çarşamba 5° / 14°
- 10 Kasım 2026 Salı 3° / 12°
- 9 Kasım 2026 Pazartesi 3° / 12°
- 8 Kasım 2026 Pazar 6° / 10°
- 7 Kasım 2026 Cumartesi 8° / 16°
- 6 Kasım 2026 Cuma 11° / 13°
- 5 Kasım 2026 Perşembe 12° / 17°
- 4 Kasım 2026 Çarşamba 14° / 19°
- 3 Kasım 2026 Salı 13° / 19°
- 2 Kasım 2026 Pazartesi 12° / 19°
- 1 Kasım 2026 Pazar 14° / 20°
- 31 Ekim 2026 Cumartesi 12° / 17°
- 30 Ekim 2026 Cuma 13° / 16°
- 29 Ekim 2026 Perşembe 14° / 17°
- 28 Ekim 2026 Çarşamba 15° / 18°
- 27 Ekim 2026 Salı 18° / 23°
- 26 Ekim 2026 Pazartesi 17° / 24°
- 25 Ekim 2026 Pazar 16° / 23°
- 24 Ekim 2026 Cumartesi 15° / 23°
- 23 Ekim 2026 Cuma 14° / 24°
- 22 Ekim 2026 Perşembe 14° / 23°
- 21 Ekim 2026 Çarşamba 14° / 23°
- 20 Ekim 2026 Salı 12° / 22°
- 19 Ekim 2026 Pazartesi 12° / 21°
- 18 Ekim 2026 Pazar 14° / 23°
- 17 Ekim 2026 Cumartesi 16° / 23°
- 16 Ekim 2026 Cuma 15° / 23°
- 15 Ekim 2026 Perşembe 17° / 22°
- 14 Ekim 2026 Çarşamba 19° / 25°
- 13 Ekim 2026 Salı 16° / 20°
- 12 Ekim 2026 Pazartesi 17° / 22°
Önümüzdeki günler
- Bugün, 12 Kasım 2026
- 13 Kasım 2026 Cuma
- 14 Kasım 2026 Cumartesi
- 15 Kasım 2026 Pazar
- 16 Kasım 2026 Pazartesi
- 17 Kasım 2026 Salı
- 18 Kasım 2026 Çarşamba
- 19 Kasım 2026 Perşembe
- 20 Kasım 2026 Cuma
- 21 Kasım 2026 Cumartesi
- 22 Kasım 2026 Pazar
- 23 Kasım 2026 Pazartesi
- 24 Kasım 2026 Salı
- 25 Kasım 2026 Çarşamba
- 26 Kasım 2026 Perşembe