İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

24 Kasım 2026 Salı Adıyaman hava durumu

Tahmin. Gün yaklaştıkça güncellenir; gün geçtikten sonra bu sayfada gerçekleşen değerler yer alır.

Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 17°, en düşük 10° bekleniyor; hava parçalı bulutlu. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 4 derece üzerinde. İlçeler arasında en sıcak Gölbaşı (18°), en soğuk gece Sincik (3°). İlçe merkezlerinin hiçbirinde ölçülebilir yağış beklenmiyor.

İlçe ilçe tahmin

YerDurumEn yüksekEn düşükYağışRüzgâr / hamleNormale göre
Adıyaman Parçalı bulutlu 17° 10° 0,0 mm 6 / 20 km/sa +4°
Besni Parçalı bulutlu 17° 8° 0,0 mm 6 / 18 km/sa +6°
Çelikhan Kapalı 14° 6° 0,0 mm 7 / 22 km/sa +5°
Gerger Parçalı bulutlu 17° 7° 0,0 mm 6 / 21 km/sa +5°
Gölbaşı Sisli 18° 5° 0,0 mm 4 / 13 km/sa +6°
Kâhta Sisli 18° 7° 0,0 mm 6 / 16 km/sa +4°
Samsat Parçalı bulutlu 17° 8° 0,0 mm 5 / 14 km/sa +4°
Sincik Sisli 15° 3° 0,0 mm 8 / 26 km/sa +6°
Tut Parçalı bulutlu 16° 8° 0,0 mm 6 / 18 km/sa +5°
Nemrut Dağı Sisli 9° −2° 0,0 mm 8 / 25 km/sa +5°
Cendere Köprüsü Sisli 19° 7° 0,0 mm 9 / 20 km/sa –
Arsameia Sisli 18° 7° 0,0 mm 9 / 22 km/sa –
Karakuş Tümülüsü Sisli 17° 5° 0,0 mm 9 / 20 km/sa –
Nissibi Köprüsü Parçalı bulutlu 19° 8° 0,0 mm 4 / 19 km/sa –

"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.

Diğer günler