25 Kasım 2024 Pazartesi Adıyaman hava durumu
Gerçekleşen değerler. Tahmin servisinin geçmiş günler için hesapladığı en iyi tahmindir; istasyon ölçümü değildir.
Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 4°, en düşük 2° oldu; hava kar yağışlı. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 9 derece altında. İlçeler arasında en sıcak Samsat (7°), en soğuk gece Çelikhan (−5°). 7 ilçe merkezinde ölçülebilir yağış düştü; en fazla Çelikhan (11,0 mm).
İlçe ilçe değerler
| Yer | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr / hamle | Normale göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | Kar yağışlı | 4° | 2° | 4,9 mm 3,3 cm kar | 43 / 90 km/sa | −9° |
| Besni | Kar yağışlı | 3° | 1° | 4,3 mm 3,0 cm kar | 38 / 75 km/sa | −8° |
| Çelikhan | Yoğun kar | −3° | −5° | 11,0 mm 7,6 cm kar | 28 / 82 km/sa | −12° |
| Gerger | Kar yağışlı | 4° | 2° | 2,4 mm 1,6 cm kar | 11 / 35 km/sa | −8° |
| Gölbaşı | Hafif kar | 1° | −1° | 1,1 mm 0,6 cm kar | 26 / 57 km/sa | −10° |
| Kâhta | Hafif çisenti | 6° | 4° | 0,8 mm | 29 / 56 km/sa | −7° |
| Samsat | Hafif çisenti | 7° | 4° | 0,8 mm | 16 / 31 km/sa | −6° |
| Sincik | Kar yağışlı | −2° | −4° | 4,4 mm 3,1 cm kar | 25 / 77 km/sa | −10° |
| Tut | Kar yağışlı | 1° | −1° | 6,3 mm 4,4 cm kar | 30 / 81 km/sa | −10° |
| Nemrut Dağı | Kar yağışlı | −6° | −9° | 3,0 mm 2,1 cm kar | 23 / 83 km/sa | −10° |
| Cendere Köprüsü | Hafif çisenti | 6° | 3° | 1,0 mm | 27 / 57 km/sa | – |
| Arsameia | Hafif çisenti | 4° | 2° | 1,7 mm | 28 / 77 km/sa | – |
| Karakuş Tümülüsü | Hafif çisenti | 4° | 1° | 1,0 mm | 27 / 57 km/sa | – |
| Nissibi Köprüsü | Hafif yağmur | 7° | 3° | 2,7 mm | 17 / 34 km/sa | – |
"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.
25 Kasım günü görülen hava olayları
- Kar yağışı: Adıyaman 3,3 cm, Besni 3,0 cm, Çelikhan 7,6 cm, Gerger 1,6 cm, Gölbaşı 0,6 cm, Sincik 3,1 cm, Tut 4,4 cm
- Kuvvetli rüzgâr ve fırtına: Adıyaman 90 km/sa, Besni 75 km/sa, Çelikhan 82 km/sa, Gölbaşı 57 km/sa, Kâhta 56 km/sa, Sincik 77 km/sa, Tut 81 km/sa
- Don: Çelikhan −5°, Gölbaşı −1°, Sincik −4°, Tut −1°