Adıyaman Ocak 2025 hava durumu
Arşivde bu aydan 31 gün var. Adıyaman merkezde en sıcak gün 10 Ocak (13°), en soğuk gece 7 Ocak (−5°). Bu günlerde toplam 7,7 mm yağış düştü, 3 gün yağışlı geçti. Günlerin ortalama en yüksek sıcaklığı ayın 1991–2020 ortalamasının 3,5 derece üzerinde.
Gün gün Adıyaman merkez
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Hamle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak Çarşamba | Kapalı | 11° | −2° | 0,0 mm | 26 |
| 2 Ocak Perşembe | Açık | 11° | −3° | 0,0 mm | 17 |
| 3 Ocak Cuma | Kapalı | 10° | −2° | 0,0 mm | 22 |
| 4 Ocak Cumartesi | Kapalı | 8° | −2° | 0,0 mm | 20 |
| 5 Ocak Pazar | Hafif çisenti | 6° | 0° | 0,1 mm | 20 |
| 6 Ocak Pazartesi | Kapalı | 9° | −4° | 0,0 mm | 17 |
| 7 Ocak Salı | Kapalı | 11° | −5° | 0,0 mm | 17 |
| 8 Ocak Çarşamba | Kapalı | 12° | 0° | 0,0 mm | 18 |
| 9 Ocak Perşembe | Açık | 13° | 0° | 0,0 mm | 17 |
| 10 Ocak Cuma | Az bulutlu | 13° | 2° | 0,0 mm | 25 |
| 11 Ocak Cumartesi | Kapalı | 11° | 1° | 0,0 mm | 28 |
| 12 Ocak Pazar | Parçalı bulutlu | 10° | 0° | 0,0 mm | 21 |
| 13 Ocak Pazartesi | Kapalı | 12° | 0° | 0,0 mm | 20 |
| 14 Ocak Salı | Kapalı | 13° | 3° | 0,0 mm | 19 |
| 15 Ocak Çarşamba | Çisenti | 12° | 1° | 1,1 mm | 23 |
| 16 Ocak Perşembe | Yoğun çisenti | 12° | 0° | 2,3 mm | 25 |
| 17 Ocak Cuma | Açık | 11° | −1° | 0,0 mm | 27 |
| 18 Ocak Cumartesi | Kapalı | 10° | −2° | 0,0 mm | 22 |
| 19 Ocak Pazar | Kapalı | 13° | 1° | 0,0 mm | 45 |
| 20 Ocak Pazartesi | Az bulutlu | 9° | −3° | 0,0 mm | 42 |
| 21 Ocak Salı | Kapalı | 9° | −4° | 0,0 mm | 22 |
| 22 Ocak Çarşamba | Kapalı | 9° | −1° | 0,0 mm | 19 |
| 23 Ocak Perşembe | Hafif kar | 3° | 2° | 4,2 mm | 17 |
| 24 Ocak Cuma | Kapalı | 9° | −1° | 0,0 mm | 20 |
| 25 Ocak Cumartesi | Parçalı bulutlu | 9° | −4° | 0,0 mm | 23 |
| 26 Ocak Pazar | Az bulutlu | 10° | −2° | 0,0 mm | 21 |
| 27 Ocak Pazartesi | Kapalı | 11° | −3° | 0,0 mm | 33 |
| 28 Ocak Salı | Açık | 12° | −4° | 0,0 mm | 23 |
| 29 Ocak Çarşamba | Açık | 12° | −2° | 0,0 mm | 22 |
| 30 Ocak Perşembe | Kapalı | 12° | −2° | 0,0 mm | 20 |
| 31 Ocak Cuma | Kapalı | 12° | −3° | 0,0 mm | 18 |
Değerler tahmin servisinin geçmiş günler için hesapladığı en iyi tahmindir; istasyon ölçümü değildir.
İlçelerde bu ay
| Yer | Gün | Ort. en yüksek | Ort. en düşük | Toplam yağış | Donlu gece |
|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | 31 | 11° | −1° | 7,7 mm | 20 |
| Besni | 31 | 11° | 0° | 6,2 mm | 19 |
| Çelikhan | 31 | 4° | −6° | 10,6 mm | 31 |
| Gerger | 31 | 10° | 0° | 2,6 mm | 21 |
| Gölbaşı | 31 | 10° | −2° | 5,8 mm | 29 |
| Kâhta | 31 | 11° | 0° | 3,8 mm | 16 |
| Samsat | 31 | 11° | 0° | 5,0 mm | 20 |
| Sincik | 31 | 7° | −4° | 6,2 mm | 31 |
| Tut | 31 | 9° | 0° | 5,8 mm | 20 |
| Nemrut Dağı | 31 | 1° | −9° | 5,4 mm | 31 |
| Cendere Köprüsü | 31 | 11° | 0° | 8,2 mm | 19 |
| Arsameia | 31 | 11° | 0° | 7,0 mm | 19 |
| Karakuş Tümülüsü | 31 | 9° | −2° | 8,2 mm | 28 |
| Nissibi Köprüsü | 31 | 12° | 1° | 3,7 mm | 15 |