18 Ocak 2026 Pazar Adıyaman hava durumu
Gerçekleşen değerler. Tahmin servisinin geçmiş günler için hesapladığı en iyi tahmindir; istasyon ölçümü değildir.
Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 3°, en düşük −2° oldu; hava kar yağışlı. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 4 derece altında. İlçeler arasında en sıcak Samsat (4°), en soğuk gece Gölbaşı (−11°). 7 ilçe merkezinde ölçülebilir yağış düştü; en fazla Samsat (5,3 mm).
İlçe ilçe değerler
| Yer | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr / hamle | Normale göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | Kar yağışlı | 3° | −2° | 2,0 mm 1,4 cm kar | 11 / 20 km/sa | −4° |
| Besni | Hafif kar | 2° | −3° | 0,9 mm 0,6 cm kar | 17 / 33 km/sa | −4° |
| Çelikhan | Kar yağışlı | −4° | −8° | 2,7 mm 1,8 cm kar | 13 / 32 km/sa | −5° |
| Gerger | Kar yağışlı | 0° | −4° | 1,3 mm 0,9 cm kar | 10 / 25 km/sa | −6° |
| Gölbaşı | Kar yağışlı | −1° | −11° | 2,3 mm 1,6 cm kar | 9 / 19 km/sa | −5° |
| Kâhta | Kar yağışlı | 3° | −2° | 2,2 mm 1,5 cm kar | 15 / 30 km/sa | −4° |
| Samsat | Yoğun kar | 4° | −1° | 5,3 mm 3,7 cm kar | 11 / 22 km/sa | −4° |
| Sincik | Kar yağışlı | −5° | −9° | 2,8 mm 2,0 cm kar | 11 / 33 km/sa | −6° |
| Tut | Kar yağışlı | 0° | −5° | 0,8 mm 0,6 cm kar | 11 / 27 km/sa | −4° |
| Nemrut Dağı | Kar yağışlı | −10° | −15° | 2,7 mm 1,9 cm kar | 14 / 42 km/sa | −7° |
| Cendere Köprüsü | Yoğun kar | 3° | −3° | 3,0 mm 2,1 cm kar | 18 / 36 km/sa | – |
| Arsameia | Kar yağışlı | 0° | −5° | 2,3 mm 1,6 cm kar | 16 / 43 km/sa | – |
| Karakuş Tümülüsü | Yoğun kar | 1° | −5° | 3,0 mm 2,1 cm kar | 18 / 36 km/sa | – |
| Nissibi Köprüsü | Yoğun kar | 3° | −1° | 3,3 mm 2,2 cm kar | 7 / 15 km/sa | – |
"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.
18 Ocak günü görülen hava olayları
- Don: Adıyaman −2°, Besni −3°, Çelikhan −8°, Gerger −4°, Gölbaşı −11°, Kâhta −2°, Samsat −1°, Sincik −9°, Tut −5°
- Kar yağışı: Adıyaman 1,4 cm, Besni 0,6 cm, Çelikhan 1,8 cm, Gerger 0,9 cm, Gölbaşı 1,6 cm, Kâhta 1,5 cm, Samsat 3,7 cm, Sincik 2,0 cm, Tut 0,6 cm