19 Ocak 2026 Pazartesi Adıyaman hava durumu
Gerçekleşen değerler. Tahmin servisinin geçmiş günler için hesapladığı en iyi tahmindir; istasyon ölçümü değildir.
Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 1°, en düşük −3° oldu; hava kar yağışlı. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 6 derece altında. İlçeler arasında en sıcak Samsat (3°), en soğuk gece Gölbaşı (−13°). 3 ilçe merkezinde ölçülebilir yağış düştü; en fazla Gerger (4,4 mm).
İlçe ilçe değerler
| Yer | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr / hamle | Normale göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | Kar yağışlı | 1° | −3° | 0,5 mm | 19 / 40 km/sa | −6° |
| Besni | Hafif kar | 0° | −5° | 0,3 mm | 21 / 43 km/sa | −5° |
| Çelikhan | Kar yağışlı | −7° | −10° | 3,1 mm 2,2 cm kar | 29 / 81 km/sa | −8° |
| Gerger | Yoğun kar | −2° | −9° | 4,4 mm 3,1 cm kar | 8 / 25 km/sa | −7° |
| Gölbaşı | Kar yağışlı | −2° | −13° | 0,9 mm 0,6 cm kar | 22 / 48 km/sa | −6° |
| Kâhta | Kar yağışlı | 2° | −3° | 0,8 mm 0,6 cm kar | 15 / 31 km/sa | −5° |
| Samsat | Kar yağışlı | 3° | −1° | 0,6 mm 0,5 cm kar | 15 / 28 km/sa | −4° |
| Sincik | Kar yağışlı | −5° | −10° | 2,7 mm 1,9 cm kar | 23 / 71 km/sa | −7° |
| Tut | Hafif kar | −3° | −7° | 0,5 mm | 16 / 52 km/sa | −7° |
| Nemrut Dağı | Kar yağışlı | −11° | −15° | 2,5 mm 1,8 cm kar | 16 / 75 km/sa | −7° |
| Cendere Köprüsü | Kar yağışlı | 2° | −2° | 1,1 mm 0,8 cm kar | 21 / 44 km/sa | – |
| Arsameia | Kar yağışlı | −1° | −5° | 1,7 mm 1,2 cm kar | 18 / 60 km/sa | – |
| Karakuş Tümülüsü | Kar yağışlı | 0° | −4° | 1,1 mm 0,8 cm kar | 21 / 44 km/sa | – |
| Nissibi Köprüsü | Yoğun kar | 1° | −5° | 7,6 mm 5,4 cm kar | 6 / 10 km/sa | – |
"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.
19 Ocak günü görülen hava olayları
- Don: Adıyaman −3°, Besni −5°, Çelikhan −10°, Gerger −9°, Gölbaşı −13°, Kâhta −3°, Samsat −1°, Sincik −10°, Tut −7°
- Kar yağışı: Çelikhan 2,2 cm, Gerger 3,1 cm, Gölbaşı 0,6 cm, Kâhta 0,6 cm, Samsat 0,5 cm, Sincik 1,9 cm
- Kuvvetli rüzgâr ve fırtına: Çelikhan 81 km/sa, Sincik 71 km/sa, Tut 52 km/sa