İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

20 Kasım 2026 Cuma Adıyaman hava durumu

Tahmin. Gün yaklaştıkça güncellenir; gün geçtikten sonra bu sayfada gerçekleşen değerler yer alır.

Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 14°, en düşük 10° bekleniyor; hava çisenti. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasına yakın. İlçeler arasında en sıcak Samsat (15°), en soğuk gece Çelikhan (8°). 9 ilçe merkezinde ölçülebilir yağış bekleniyor; en fazla Çelikhan (13,6 mm).

İlçe ilçe tahmin

YerDurumEn yüksekEn düşükYağışRüzgâr / hamleNormale göre
Adıyaman Çisenti 14° 10° 6,0 mm 7 / 23 km/sa normal
Besni Çisenti 13° 10° 8,0 mm 7 / 22 km/sa normal
Çelikhan Yoğun çisenti 9° 8° 13,6 mm 7 / 25 km/sa −1°
Gerger Çisenti 12° 10° 8,2 mm 4 / 16 km/sa −1°
Gölbaşı Hafif çisenti 12° 9° 4,6 mm 6 / 19 km/sa normal
Kâhta Çisenti 15° 11° 6,4 mm 9 / 21 km/sa normal
Samsat Yoğun çisenti 15° 11° 8,2 mm 10 / 26 km/sa +1°
Sincik Çisenti 9° 8° 9,6 mm 7 / 32 km/sa −1°
Tut Çisenti 11° 10° 8,6 mm 5 / 19 km/sa normal
Nemrut Dağı Çisenti 4° 2° 6,2 mm 6 / 40 km/sa normal
Cendere Köprüsü Çisenti 15° 11° 5,6 mm 6 / 18 km/sa –
Arsameia Çisenti 14° 11° 5,0 mm 6 / 28 km/sa –
Karakuş Tümülüsü Çisenti 13° 9° 5,6 mm 6 / 18 km/sa –
Nissibi Köprüsü Çisenti 15° 11° 4,8 mm 7 / 15 km/sa –

"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.

Diğer günler