İçeriğe geç
Adıyaman Hava Durumu

21 Kasım 2026 Cumartesi Adıyaman hava durumu

Tahmin. Gün yaklaştıkça güncellenir; gün geçtikten sonra bu sayfada gerçekleşen değerler yer alır.

Adıyaman merkezde en yüksek sıcaklık 16°, en düşük 6° bekleniyor; hava hafif çisenti. Bu, tarihin 1991–2020 ortalamasının 2 derece üzerinde. İlçeler arasında en sıcak Besni (17°), en soğuk gece Çelikhan (4°). 9 ilçe merkezinde ölçülebilir yağış bekleniyor; en fazla Kâhta (13,4 mm).

İlçe ilçe tahmin

YerDurumEn yüksekEn düşükYağışRüzgâr / hamleNormale göre
Adıyaman Hafif çisenti 16° 6° 3,0 mm 8 / 22 km/sa +2°
Besni Çisenti 17° 7° 7,0 mm 5 / 15 km/sa +4°
Çelikhan Hafif çisenti 13° 4° 1,6 mm 7 / 30 km/sa +3°
Gerger Çisenti 14° 6° 6,6 mm 5 / 18 km/sa normal
Gölbaşı Hafif çisenti 16° 7° 2,0 mm 7 / 20 km/sa +4°
Kâhta Hafif sağanak 15° 9° 13,4 mm 6 / 20 km/sa +1°
Samsat Yoğun çisenti 16° 9° 10,4 mm 9 / 22 km/sa +2°
Sincik Hafif çisenti 12° 4° 1,4 mm 7 / 28 km/sa +2°
Tut Hafif çisenti 14° 7° 3,6 mm 5 / 18 km/sa +3°
Nemrut Dağı Hafif çisenti 6° −2° 1,4 mm 7 / 37 km/sa +2°
Cendere Köprüsü Çisenti 16° 10° 5,2 mm 5 / 17 km/sa –
Arsameia Hafif çisenti 15° 9° 1,0 mm 7 / 27 km/sa –
Karakuş Tümülüsü Çisenti 14° 8° 5,2 mm 5 / 17 km/sa –
Nissibi Köprüsü Hafif sağanak 15° 9° 12,6 mm 6 / 19 km/sa –

"Normale göre", en yüksek sıcaklığın bu takvim gününün 1991–2020 ortalamasından farkıdır.

Diğer günler